Les résultats du premier tour
• Paul-Marie BARTOLI - liste "Propriano unie" : 73,50 % (1443 voix)
• Jean-Pierre LUCIANI - liste "Prupià altrimenti" : 26,49 % (520 voix)
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Paul-Marie BARTOLI | 1. M. Paul-Marie BARTOLI | Oui |
2. Mme Ghislaine ETTORI | Oui | |
3. M. Ange LARI | Oui | |
4. Mme Danielle Dite Santa DUVAL | Oui | |
5. M. Jean-Baptiste OLLANDINI | Oui | |
6. Mme Élisabeth TABERNER | Oui | |
7. M. François-Joseph SCANAVINO | Oui | |
8. Mme Angélique PIANELLI-CASANOVA | Oui | |
9. M. Olinthe Dit Alain FAGGIANI | Oui | |
10. Mme Myriam PUTHOD-HONORÉ | Oui | |
11. M. Ange-François LEANDRI | Oui | |
12. Mme Margaux ROBINET-MONDOLONI | ||
13. M. Ange-François LECA-MONDOLONI | ||
14. Mme Jacqueline GIANNETTI | ||
15. M. Thierry GIRASCHI | ||
16. Mme Colette ISTRIA | ||
17. M. Anthony BRESSY | ||
18. Mme Audrey CASSETARI-DOMENICHINE | ||
19. M. Virgile CAVALLI | ||
20. Mme Marie-Jeanne DIGIACOMO-CHIUDINO | ||
21. M. François MONDOLONI | ||
22. Mme Lydia WARTON | ||
23. M. Michel COLONNA | ||
24. Mme Christine PINNA | ||
M. Jean Pierre LUCIANI | 1. M. Jean Pierre LUCIANI | Oui |
2. Mme Vannina LARI | ||
3. M. Dominique CARLOTTI |
Participation
Parmi les 2 612 électeurs inscrits le taux de participation de la ville a atteint 77,45 % contre 90,89 % en 2014.
Avec 22,55 % le taux d'abstention a été plus important qu'au premier tour de 2014 (9,11 %).
Avec 22,55 % le taux d'abstention a été plus important qu'au premier tour de 2014 (9,11 %).